IM.com – Pasangan Muhammad Albarraa-Rizal Oktavian semakin menegaskan dominasinya pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lewat kemenangan di tiga kecamatan, yakni Kutorejo, Trawas dan Pacet. Terutama di wilayah yang menjadi kandang Cabup Gus Barra, paslon akronim Mubarok menang telak dengan selisih 10 ribuan suara.
Pasangan Mubarok menyapu 19 kemenangan dari 20 desa di Kecamatan Pacet dengan raihan total 23.935 suara. Perolehan tersebut terpaut dua ribu suara lebih dari pesaingnya, Ikfina Fahmawati-Gsu Sya’dulloh-Syarofi (Idola) yang hanya mendapat 13.998 suara.
Keunggulan paling telak Mubarok atas Idola terjadi di Desa Sumberkembar, lokasinya berdekatan dengan Desa Kembangbelor, tempat tinggal Cabup Muhammad Albarra. Dari 5 TPS di desa itu, paslon nomor urut 2 meraup 1.815 suara, terpaut hampir 1.500 suara dari pasangan Idola yang hanya mengumpulkan 389 suara.
Mubarok juga sukses menang besar di Desa Kuripansari dengan meraih 1.528 suara. Sedangkan Idola memperoleh 326 suara.
Sementara di Desa kembangbelor, tempat tinggal Gus Barra dan Ponpes Amanatul Ummah asuhan ayahnya, KH Asep Syaifudin Chalim, pasangan Mubarok merebut 1.338 suara dan Idola hanya memperoleh 272 suara.
Di sisi lain, satu-satunya kemenangan Idola ada di Desa Sajen. Dari 7 TPS di desa tersebut, Ikfina-Gus Dulloh hanya menghimpun 1.811 suara, sementara Mubarok 1.067 suara.
Kemudian di Kecamatan Trawas, Mubarok menang dengan perolehan 11.098 berbanding 8.302 suara yang diraih Idola. Dari 13 desa, Gus Barra-Rizal memenangkan 11, sisanya direbut Idola.
Kemenangan Mubarok yang agak anomali di Kecamatan Sooko, juga terjadi di Kutorejo. Paslon yang diusung koalisi enam partai parlemen itu merebut 21.309 suara hanya dengan memenangkan pencoblosan di 7 desa. Sementara Idola yang menang di 10 desa total suaranya justru kalah di angka 20.157.
Fenomena politiknya hampir sama dengan Kecamatan Sooko. Keberhasilan Mubarok menang secara keseluruhan meski hanya unggul minoritas, karena selisih suaranya tebal di tiap desa yang dimenangkan, rata-rata di atas 400 suara.
Baca Juga: Pilbup Mojokerto 2024, Kemenangan Anomali Mubarok di Kecamatan Sooko dan Unggul Tipis di Puri
Bahkan, keunggulan paling mencolok di Desa Sampangagung, Mubarok meraih 2.180 suara, terpaut 1.600 suara dari perolehan 292 suara milik Idola. Padahal hanya ada 6 TPS di desa tersebut.
Satu-satunya keunggulan tipis Mubarok karena perebutan suara yang sengit dengan Idola ada di Desa Singowangi. Kedua paslon hanya terpaut 31 suara dengan kemenangan diraih Mubarok 1.101 suara berbanding 1.080 suara Idola.
Sementara kemenangan terbesar paslon Idola yakni di Desa Kaigoro, hanya selisih sekitar 600 suara dengan Mubarok. Ikfina-Gus Dulloh memperoleh 1.794 suara, Mubarok menguntit dengan 1.124 suara.
Kemenangan Idola dengan selisih angka cukup besar lain di kisaran 400-an suara hanya terjadi di tiga desa. Selebihnya, paslon nomor urut 1 itu hanya unggul tipis atas Mubarok. Seperti di Desa Sawo, 1.545 suara Idola dikuntit oleh Mubarok dengan 1.521 suara, dan Desa Karangasem, yakni 792 berbanding 723 suara.
Media inilahmojokerto.com mulai Kamis (28/11/2024) menyajikan laporan bersambung terkait rekapitulasi suara pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto per kecamatan. Data perolehan suara yang disajikan berdasar dokumen C di setiap TPS seluruh desa/kelurahan yang diunggah petugas KPPS di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. (Bersambung)
Kecamatan Kutorejo
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
20.157 | 21.309 | 1.141 | ||||||
1. PAYUNGREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 238 | 239 | 231 | 249 | 957 | |||
Paslon 2 | 277 | 219 | 163 | 174 | 833 | |||
Tidak Sah | 10 | 8 | 6 | 15 | 39 | |||
Total Pemilih | 525 | 466 | 400 | 438 | 1829 | |||
2. SIMBARINGIN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 289 | 298 | 252 | 253 | 279 | 1371 | ||
Paslon 2 | 189 | 165 | 224 | 221 | 197 | 996 | ||
Tidak Sah | 19 | 11 | 15 | 18 | 15 | 78 | ||
Total Pemilih | 497 | 474 | 491 | 492 | 491 | 2445 | ||
3.SAMPANGAGUNG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 103 | 88 | 106 | 63 | 102 | 130 | 592 | |
Paslon 2 | 350 | 357 | 362 | 416 | 379 | 316 | 2180 | |
Tidak Sah | 11 | 16 | 9 | 6 | 11 | 13 | 66 | |
Total Pemilih | 464 | 461 | 477 | 485 | 492 | 459 | 2838 | |
4. JIYU | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 238 | 273 | 224 | 321 | 309 | 286 | 1651 | |
Paslon 2 | 217 | 205 | 209 | 145 | 150 | 202 | 1128 | |
Tidak Sah | 8 | 12 | 19 | 15 | 11 | 8 | 73 | |
Total Pemilih | 463 | 490 | 452 | 481 | 470 | 496 | 2852 | |
5. PESANGGRAHAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 173 | 239 | 248 | 153 | 123 | 154 | 138 | |
Paslon 2 | 238 | 201 | 175 | 311 | 303 | 239 | 207 | |
Tidak Sah | 13 | 16 | 13 | 12 | 6 | 13 | 12 | |
Total Pemilih | 424 | 456 | 436 | 476 | 432 | 406 | 357 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
135 | 1228 | |||||||
207 | 1674 | |||||||
10 | 85 | |||||||
352 | 2987 | |||||||
6. WINDUREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 156 | 204 | 161 | 254 | 123 | 82 | 980 | |
Paslon 2 | 276 | 219 | 231 | 160 | 207 | 274 | 1367 | |
Tidak Sah | 15 | 19 | 15 | 12 | 11 | 8 | 80 | |
Total Pemilih | 447 | 442 | 407 | 426 | 341 | 364 | 2427 | |
7. KERTOSARI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 183 | 245 | 251 | 324 | 221 | 1224 | ||
Paslon 2 | 159 | 123 | 96 | 171 | 256 | 805 | ||
Tidak Sah | 14 | 11 | 11 | 13 | 8 | 57 | ||
Total Pemilih | 356 | 379 | 358 | 508 | 485 | 2086 | ||
8. KEPUHARUM | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 185 | 141 | 268 | 287 | 881 | |||
Paslon 2 | 274 | 156 | 175 | 172 | 777 | |||
Tidak Sah | 7 | 11 | 11 | 13 | 42 | |||
Total Pemilih | 466 | 308 | 454 | 472 | 1700 | |||
9. GEDANGAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 180 | 211 | 161 | 178 | 186 | 916 | ||
Paslon 2 | 216 | 157 | 280 | 258 | 204 | 1115 | ||
Tidak Sah | 5 | 12 | 6 | 8 | 15 | 46 | ||
Total Pemilih | 401 | 380 | 447 | 444 | 405 | 2077 | ||
10. KUTOREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 220 | 194 | 196 | 236 | 172 | 1018 | ||
Paslon 2 | 159 | 216 | 257 | 128 | 178 | 938 | ||
Tidak Sah | 13 | 5 | 19 | 8 | 16 | 61 | ||
Total Pemilih | 392 | 415 | 472 | 372 | 366 | 2017 | ||
11.KARANGDIYENG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 184 | 134 | 227 | 203 | 238 | 253 | 1239 | |
Paslon 2 | 304 | 338 | 208 | 264 | 240 | 236 | 1590 | |
Tidak Sah | 13 | 16 | 24 | 15 | 9 | 10 | 87 | |
Total Pemilih | 501 | 488 | 459 | 482 | 487 | 499 | 2916 | |
12. SAWO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 184 | 225 | 229 | 174 | 254 | 235 | 244 | |
Paslon 2 | 172 | 263 | 238 | 231 | 217 | 216 | 184 | |
Tidak Sah | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 7 | 20 | |
Total Pemilih | 361 | 493 | 475 | 411 | 484 | 458 | 448 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
166 | 1545 | |||||||
316 | 1521 | |||||||
15 | 64 | |||||||
497 | 3130 | |||||||
13. WONODADI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 152 | 145 | 131 | 194 | 232 | 174 | 1028 | |
Paslon 2 | 300 | 324 | 290 | 224 | 218 | 125 | 1481 | |
Tidak Sah | 13 | 17 | 19 | 17 | 11 | 5 | 82 | |
Total Pemilih | 465 | 486 | 440 | 435 | 461 | 304 | 2591 | |
14. SINGOWANGI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 240 | 253 | 134 | 248 | 205 | 1080 | ||
Paslon 2 | 291 | 234 | 154 | 202 | 220 | 1101 | ||
Tidak Sah | 6 | 13 | 7 | 4 | 16 | 46 | ||
Total Pemilih | 537 | 500 | 295 | 454 | 441 | 2227 | ||
15.KEPUHPANDAK | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 236 | 217 | 231 | 216 | 197 | 242 | 221 | 1560 |
Paslon 2 | 211 | 231 | 210 | 188 | 198 | 161 | 234 | 1433 |
Tidak Sah | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 22 | 102 |
Total Pemilih | 459 | 462 | 457 | 414 | 407 | 419 | 477 | 3095 |
16.KARANGASEM | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 207 | 210 | 161 | 214 | 792 | |||
Paslon 2 | 230 | 219 | 107 | 167 | 723 | |||
Tidak Sah | 14 | 6 | 4 | 5 | 29 | |||
Total Pemilih | 451 | 435 | 272 | 386 | 1544 | |||
17. KALIGORO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 306 | 295 | 243 | 365 | 310 | 275 | 1794 | |
Paslon 2 | 202 | 210 | 208 | 152 | 186 | 166 | 1124 | |
Tidak Sah | 12 | 11 | 19 | 10 | 12 | 15 | 79 | |
Total Pemilih | 520 | 516 | 470 | 527 | 508 | 456 | 2997 |
Kecamatan Pacet
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
13998 | 23935 | 1035 | ||||||
1. KEMIRI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 177 | 181 | 179 | 200 | 174 | 194 | 1105 | |
Paslon 2 | 205 | 207 | 294 | 264 | 269 | 199 | 1438 | |
Tidak Sah | 7 | 12 | 12 | 7 | 14 | 10 | 62 | |
Total Pemilih | 389 | 400 | 485 | 471 | 457 | 403 | 2605 | |
2. WIYU | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 170 | 222 | 146 | 62 | 600 | |||
Paslon 2 | 284 | 228 | 206 | 293 | 1011 | |||
Tidak Sah | 13 | 18 | 16 | 10 | 57 | |||
Total Pemilih | 467 | 468 | 368 | 365 | 1668 | |||
3. KESIMANTENGAH | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 216 | 188 | 194 | 181 | 779 | |||
Paslon 2 | 264 | 315 | 262 | 232 | 1073 | |||
Tidak Sah | 12 | 12 | 25 | 12 | 61 | |||
Total Pemilih | 492 | 515 | 481 | 425 | 1913 | |||
4. SAJEN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 268 | 340 | 306 | 266 | 237 | 187 | 207 | 1811 |
Paslon 2 | 194 | 134 | 87 | 79 | 119 | 190 | 264 | 1067 |
Tidak Sah | 8 | 14 | 18 | 13 | 9 | 7 | 13 | 82 |
Total Pemilih | 470 | 488 | 411 | 358 | 365 | 384 | 484 | 2960 |
5. PACET | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | |
Paslon 1 | 155 | 98 | 179 | 215 | 225 | 220 | 226 | 246 |
Paslon 2 | 181 | 247 | 280 | 205 | 268 | 218 | 199 | 205 |
Tidak Sah | 16 | 9 | 16 | 17 | 14 | 23 | 17 | 19 |
Total Pemilih | 352 | 354 | 475 | 437 | 507 | 461 | 442 | 470 |
TPS 09 | Jumlah | |||||||
291 | 1564 | |||||||
175 | 1803 | |||||||
20 | 131 | |||||||
486 | 3498 | |||||||
6. PADUSAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 212 | 177 | 132 | 521 | ||||
Paslon 2 | 179 | 187 | 170 | 536 | ||||
Tidak Sah | 6 | 15 | 18 | 39 | ||||
Total Pemilih | 397 | 379 | 320 | 1096 | ||||
7. CEPOKOLIMO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 75 | 95 | 223 | 129 | 161 | 683 | ||
Paslon 2 | 261 | 267 | 272 | 277 | 329 | 1406 | ||
Tidak Sah | 8 | 14 | 12 | 8 | 22 | 64 | ||
Total Pemilih | 344 | 376 | 507 | 414 | 512 | 2153 | ||
8. CLAKET | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 222 | 258 | 177 | 156 | 246 | 1059 | ||
Paslon 2 | 275 | 232 | 252 | 157 | 199 | 1115 | ||
Tidak Sah | 11 | 16 | 19 | 9 | 7 | 62 | ||
Total Pemilih | 508 | 506 | 448 | 322 | 452 | 2236 | ||
9. CEMBOR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 135 | 152 | 287 | |||||
Paslon 2 | 154 | 111 | 265 | |||||
Tidak Sah | 11 | 7 | 18 | |||||
Total Pemilih | 300 | 270 | 570 | |||||
10. NOGOSARI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 157 | 100 | 111 | 368 | ||||
Paslon 2 | 305 | 239 | 411 | 955 | ||||
Tidak Sah | 5 | 4 | 22 | 31 | ||||
Total Pemilih | 467 | 343 | 544 | 1354 | ||||
11. KEMBANGBELOR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 86 | 70 | 87 | 29 | 272 | |||
Paslon 2 | 334 | 298 | 429 | 277 | 1338 | |||
Tidak Sah | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | |||
Total Pemilih | 427 | 373 | 524 | 313 | 1637 | |||
12. MOJOKEMBANG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 80 | 137 | 217 | |||||
Paslon 2 | 351 | 352 | 703 | |||||
Tidak Sah | 12 | 7 | 19 | |||||
Total Pemilih | 443 | 496 | 939 | |||||
13. BENDUNGANJATI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 73 | 79 | 87 | 132 | 53 | 424 | ||
Paslon 2 | 431 | 415 | 288 | 281 | 241 | 1656 | ||
Tidak Sah | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 60 | ||
Total Pemilih | 514 | 507 | 387 | 425 | 307 | 2140 | ||
14. PETAK | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 195 | 199 | 165 | 100 | 134 | 155 | 948 | |
Paslon 2 | 235 | 171 | 257 | 286 | 281 | 285 | 1515 | |
Tidak Sah | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 63 | |
Total Pemilih | 442 | 384 | 435 | 396 | 420 | 449 | 2526 | |
15. CANDIWATU | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 279 | 135 | 109 | 523 | ||||
Paslon 2 | 240 | 251 | 301 | 792 | ||||
Tidak Sah | 11 | 14 | 7 | 32 | ||||
Total Pemilih | 530 | 400 | 417 | 1347 | ||||
16. WARUGUNUNG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 111 | 73 | 79 | 210 | 263 | 261 | 997 | |
Paslon 2 | 189 | 375 | 275 | 228 | 235 | 227 | 1529 | |
Tidak Sah | 9 | 11 | 9 | 13 | 8 | 9 | 59 | |
Total Pemilih | 309 | 459 | 363 | 451 | 506 | 497 | 2585 | |
17.TANJUNGKENONGO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 102 | 120 | 97 | 113 | 432 | |||
Paslon 2 | 446 | 258 | 287 | 324 | 1315 | |||
Tidak Sah | 16 | 11 | 3 | 15 | 45 | |||
Total Pemilih | 564 | 389 | 387 | 452 | 1792 | |||
18.SUMBERKEMBAR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 55 | 115 | 56 | 76 | 87 | 389 | ||
Paslon 2 | 272 | 327 | 394 | 398 | 424 | 1815 | ||
Tidak Sah | 3 | 7 | 6 | 14 | 7 | 37 | ||
Total Pemilih | 330 | 449 | 456 | 488 | 518 | 2241 | ||
19.KURIPANSARI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 55 | 97 | 74 | 100 | 326 | |||
Paslon 2 | 393 | 328 | 404 | 403 | 1528 | |||
Tidak Sah | 4 | 8 | 10 | 5 | 27 | |||
Total Pemilih | 452 | 433 | 488 | 508 | 1881 | |||
20.PANDANARUM | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 113 | 136 | 153 | 402 | ||||
Paslon 2 | 262 | 334 | 304 | 900 | ||||
Tidak Sah | 12 | 10 | 17 | 39 | ||||
Total Pemilih | 387 | 480 | 474 | 1341 | ||||
Kecamatan Trawas
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | |||||
8.302 | 11.098 | 553 | |||||
1. KETAPANRAME | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | |
Paslon 1 | 215 | 209 | 194 | 191 | 259 | 183 | 243 |
Paslon 2 | 224 | 253 | 265 | 284 | 140 | 218 | 163 |
Tidak Sah | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 14 |
Total Pemilih | 451 | 469 | 468 | 487 | 411 | 410 | 420 |
TPS 08 | Jumlah | ||||||
194 | 1494 | ||||||
168 | 1547 | ||||||
7 | 75 | ||||||
369 | 3116 | ||||||
2. TRAWAS | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | |
Paslon 1 | 147 | 162 | 172 | 108 | 118 | 221 | 928 |
Paslon 2 | 299 | 250 | 164 | 245 | 262 | 200 | 1420 |
Tidak Sah | 14 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 62 |
Total Pemilih | 460 | 425 | 350 | 360 | 387 | 428 | 2410 |
3. SELOTAPAK | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 164 | 130 | 124 | 418 | |||
Paslon 2 | 244 | 220 | 334 | 798 | |||
Tidak Sah | 18 | 14 | 12 | 44 | |||
Total Pemilih | 426 | 364 | 470 | 1260 | |||
4. TAMIAJENG | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 141 | 165 | 131 | 88 | 155 | 680 | |
Paslon 2 | 232 | 274 | 305 | 306 | 275 | 1392 | |
Tidak Sah | 22 | 4 | 10 | 14 | 16 | 66 | |
Total Pemilih | 395 | 443 | 446 | 408 | 446 | 2138 | |
5. KESIMAN | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 213 | 205 | 247 | 104 | 153 | 922 | |
Paslon 2 | 236 | 228 | 164 | 169 | 218 | 1015 | |
Tidak Sah | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 50 | |
Total Pemilih | 461 | 443 | 422 | 279 | 382 | 1987 | |
6. BELIK | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 251 | 317 | 185 | 753 | |||
Paslon 2 | 171 | 79 | 26 | 276 | |||
Tidak Sah | 8 | 11 | 11 | 30 | |||
Total Pemilih | 430 | 407 | 222 | 1059 | |||
7. DUYUNG | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 80 | 48 | 128 | 256 | |||
Paslon 2 | 202 | 200 | 361 | 763 | |||
Tidak Sah | 2 | 5 | 11 | 18 | |||
Total Pemilih | 284 | 253 | 500 | 1037 | |||
8.PENANGGUNGAN | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 163 | 151 | 196 | 230 | 197 | 937 | |
Paslon 2 | 270 | 147 | 124 | 159 | 137 | 837 | |
Tidak Sah | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 | 46 | |
Total Pemilih | 449 | 303 | 327 | 401 | 340 | 1820 | |
9. KEDUNGUDI | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 163 | 105 | 268 | ||||
Paslon 2 | 168 | 182 | 350 | ||||
Tidak Sah | 14 | 18 | 32 | ||||
Total Pemilih | 345 | 305 | 650 | ||||
10. SUKOSARI | |||||||
TPS 01 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 122 | 122 | |||||
Paslon 2 | 334 | 334 | |||||
Tidak Sah | 15 | 15 | |||||
Total Pemilih | 471 | 471 | |||||
11. JATIJEJER | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 148 | 183 | 165 | 496 | |||
Paslon 2 | 303 | 294 | 297 | 894 | |||
Tidak Sah | 15 | 14 | 14 | 43 | |||
Total Pemilih | 466 | 491 | 476 | 1433 | |||
12. SUGENG | |||||||
TPS 01 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 96 | 96 | |||||
Paslon 2 | 410 | 410 | |||||
Tidak Sah | 8 | 8 | |||||
Total Pemilih | 514 | 514 | |||||
13.SELOLIMAN | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 251 | 177 | 169 | 141 | 738 | ||
Paslon 2 | 235 | 208 | 231 | 220 | 894 | ||
Tidak Sah | 15 | 14 | 23 | 5 | 57 | ||
Total Pemilih | 501 | 399 | 423 | 366 | 1689 |
(imo)