IM.com – Dua pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Mojokerto berbagi kemenangan masing-masing dua dari empat kecamatan di wilayah utara sungai Brantas (Lor Kali). Paslon nomor urut 1 Ikfina Fahmawati-Gus Sa’dullouh Syarofi atau Idola unggul di Kecamatan Kemlagi dan Dawarblandong, sedangkan Mubarok, Muhammad Albarra-Rizal Oktavian, menang di Kecamatan Jetis dan Gedeg.
Meski berbagi kemenangan dengan persaingan cukup ketat di beberapa desa, secara total kunggulan suara pasangan Mubarok lebih besar. Jumlah selisih suara unggul paslon nomor urut 2 di Kecamatan Jetis dan Gedeg, sebanyak 10.162 suara. Sedangkan Idola hanya unggul total 5.450 suara dari kemenangan diKecamatan Kemlagi dan Dawarblandong.
Mubarok mampu memperlebar selisih keunggulan karena berhasil meraih banyak kemenangan yang cukup tebal di beberapa desa dibanding Idola. Selain itu, pasangan Gus Barra-Rizal juga mampu merebut lebih banyak kemenangan dengan selisih cukup tebal di kecamatan yang menjadi kantong suara Idola.
Peta perolehan suara kedua paslon per kecamatan di Lor Kali bisa dirinci sebagai berikut.
Baca Juga: Pilbup Mojokerto 2024, Idola Menang Tipis di Dlanggu, Mubarok Unggul 1.200 Suara di Bangsal
Ikfina-Gus Dulloh (Idola) merengkuh kemenangan di Kemlagi sebanyak 19.855 suara. Sedangkan Mubarok meraih total 17.610 suara.
Di Kecamatan Kemlagi, perolehan suara ketat terjadi di beberapa desa. Seperti di Desa Mojopilang, keunggulan suara Idola hanya terpaut 10 angka dari Mubarok.
Perolehan suara kedua paslon juga bersaing cukup ketat di Desa Kedungsari dengan kemenangan Idola yang hanya terpaut sekitar 76 suara dari Mubarok Sedangkan di beberapa desa lain seperti Mojodowo, Mojokumpul dan Mojokusumo, paslon 01 dan 02 saling mengalahkan dengan selisih seratusan suara.
Sementara di Kecamatan Dawarblandong, paslon Idola meraih kemenangan dengan total 18.891 suara. Adapun Mubarok memperoleh 15.686 suara.
Idola menyapu 15 kemenangan dari 18 desa di Kecamatan Dawarblandong, hanya kalah di Desa Suru, Gunungan dan Gunungsari. Keunggulan terbesar Ikfina-Gus Dulloh atas Mubarok ada di Desa Simongagrok dengan selisih 800-an suara.
Di sisi lain, Mubarok memperoleh hasil positif di Kecamatan Jetis 30.505 suara paslon Idola meraih 24.188 suara. Kemenangan besar paslon nomor urut 2 terjadi di beberapa daerah, seperti Desa Ngabar unggul 1.500 suara lebih, Canggu 1.200-an suara, Penompo hampir 900 suara dan di Jetis, Jolotundo dan Mojolebak mengungguli Idola sekitar 600-an suara.
Baca Juga: Pilbup Mojokerto 2024, Mubarok Menang di Kecamatan Ngoro dan Pungging
Idola sesungguhnya bisa mencuri 5 kemenangan dari 16 desa di Kecamatan Jetis. Namun hanya di Desa Banjarsari, keunggulannya cukup signifikan mencapai 700 suara. Sedangkan di empat desa lainnya hanya unggul tipis.
Sementara di Kecamatan Gedeg, Mubarok menang dengan jumlah 19.082 suara, mengungguli Idola yang meraih 15.237 suara. Keunggulan signifikan Gus Barra-Rizal Oktavian terjadi di Desa Canggu dan Terusan yakni unggul 1.000-an suara serta di Berat Wetan dan Sidoharjo sekitar 700-an suara.
Adapun di desa lainnya, Mubarok unggul di bawah 500 suara. Beberapa desa menunjukkan persaingan ketat kedua paslon yakni hanya terpaut puluhan suara. Paling sengit terjadi di Desa Pagerluyung yang hanya selisih 18 suara.
Media inilahmojokerto.com mulai Kamis (28/11/2024) menyajikan laporan bersambung terkait rekapitulasi suara pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto per kecamatan. Data perolehan suara yang disajikan berdasar dokumen C di setiap TPS seluruh desa/kelurahan yang diunggah petugas KPPS di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. (Bersambung)
Berikut perolehan suara lengkap Cabup-Cawabup Mojokerto 2024 per TPS di Empat Kecamatan Lor Kali:
Kecamatan Kemlagi
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | |||||||
19.855 | 17.610 | 894 | |||||||
1.BERATKULON | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 260 | 177 | 180 | 234 | 168 | 221 | 1240 | ||
Paslon 2 | 160 | 289 | 258 | 242 | 309 | 228 | 1486 | ||
Tidak Sah | 13 | 17 | 6 | 11 | 7 | 7 | 61 | ||
Total Pemilih | 433 | 483 | 444 | 487 | 484 | 456 | 2787 | ||
2. BETRO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 288 | 325 | 290 | 269 | 289 | 152 | 1613 | ||
Paslon 2 | 157 | 125 | 143 | 162 | 169 | 81 | 837 | ||
Tidak Sah | 24 | 12 | 6 | 12 | 10 | 5 | 69 | ||
Total Pemilih | 469 | 462 | 439 | 443 | 468 | 238 | 2519 | ||
3. JAPANAN | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | Jumlah | |
Paslon 1 | 244 | 163 | 183 | 151 | 229 | 255 | 234 | 139 | 1598 |
Paslon 2 | 239 | 312 | 261 | 312 | 167 | 199 | 272 | 176 | 1938 |
Tidak Sah | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 | 12 | 4 | 74 |
Total Pemilih | 493 | 485 | 456 | 472 | 406 | 461 | 518 | 319 | 3610 |
4.KEDUNGSARI | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 292 | 240 | 246 | 256 | 208 | 246 | 1488 | ||
Paslon 2 | 206 | 188 | 257 | 234 | 290 | 237 | 1412 | ||
Tidak Sah | 10 | 9 | 15 | 11 | 17 | 12 | 74 | ||
Total Pemilih | 508 | 437 | 518 | 501 | 515 | 495 | 2974 | ||
5. KEMLAGI | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 170 | 230 | 172 | 266 | 838 | ||||
Paslon 2 | 178 | 185 | 197 | 170 | 730 | ||||
Tidak Sah | 8 | 9 | 13 | 4 | 34 | ||||
Total Pemilih | 356 | 424 | 382 | 440 | 1602 | ||||
6. MOJODADI | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 379 | 332 | 213 | 296 | 1220 | ||||
Paslon 2 | 109 | 91 | 65 | 131 | 396 | ||||
Tidak Sah | 6 | 8 | 24 | 20 | 58 | ||||
Total Pemilih | 494 | 431 | 302 | 447 | 1674 | ||||
7. MOJODOWO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 228 | 143 | 199 | 570 | |||||
Paslon 2 | 192 | 268 | 218 | 678 | |||||
Tidak Sah | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
Total Pemilih | 428 | 419 | 425 | 1272 | |||||
8.MOJOGEBANG | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 259 | 327 | 325 | 173 | 1084 | ||||
Paslon 2 | 250 | 165 | 197 | 250 | 862 | ||||
Tidak Sah | 8 | 11 | 11 | 14 | 44 | ||||
Total Pemilih | 517 | 503 | 533 | 437 | 1990 | ||||
9. MOJOJAJAR | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 349 | 242 | 240 | 283 | 180 | 1294 | |||
Paslon 2 | 154 | 179 | 200 | 151 | 95 | 779 | |||
Tidak Sah | 6 | 11 | 12 | 5 | 2 | 36 | |||
Total Pemilih | 509 | 432 | 452 | 439 | 277 | 2109 | |||
10.MOJOKUMPUL | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 275 | 181 | 250 | 191 | 897 | ||||
Paslon 2 | 214 | 285 | 223 | 275 | 997 | ||||
Tidak Sah | 11 | 13 | 10 | 16 | 50 | ||||
Total Pemilih | 500 | 479 | 483 | 482 | 1944 | ||||
11.MOJOKUSUMO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 206 | 219 | 194 | 78 | 697 | ||||
Paslon 2 | 222 | 221 | 243 | 116 | 802 | ||||
Tidak Sah | 16 | 17 | 7 | 1 | 41 | ||||
Total Pemilih | 444 | 457 | 444 | 195 | 1540 | ||||
12. MOJOPILANG | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 226 | 247 | 239 | 221 | 933 | ||||
Paslon 2 | 182 | 214 | 270 | 257 | 923 | ||||
Tidak Sah | 11 | 6 | 14 | 17 | 48 | ||||
Total Pemilih | 419 | 467 | 523 | 495 | 1904 | ||||
13. MOJOREJO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 275 | 248 | 161 | 215 | 136 | 1035 | |||
Paslon 2 | 126 | 209 | 318 | 169 | 74 | 896 | |||
Tidak Sah | 25 | 12 | 14 | 10 | 12 | 73 | |||
Total Pemilih | 426 | 469 | 493 | 394 | 222 | 2004 | |||
14.MOJOSARIREJO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 172 | 311 | 144 | 286 | 913 | ||||
Paslon 2 | 288 | 83 | 123 | 90 | 584 | ||||
Tidak Sah | 9 | 12 | 10 | 13 | 44 | ||||
Total Pemilih | 469 | 406 | 277 | 389 | 1541 | ||||
15.MOJOWATESREJO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 226 | 193 | 315 | 734 | |||||
Paslon 2 | 181 | 202 | 148 | 531 | |||||
Tidak Sah | 10 | 15 | 7 | 32 | |||||
Total Pemilih | 417 | 410 | 470 | 1297 | |||||
16. MOJOWIRYO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 324 | 196 | 379 | 899 | |||||
Paslon 2 | 85 | 51 | 74 | 210 | |||||
Tidak Sah | 7 | 2 | 4 | 13 | |||||
Total Pemilih | 416 | 249 | 457 | 1122 | |||||
17. MOJOWONO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 202 | 180 | 262 | 213 | 857 | ||||
Paslon 2 | 195 | 169 | 209 | 96 | 669 | ||||
Tidak Sah | 11 | 6 | 19 | 1 | 37 | ||||
Total Pemilih | 408 | 355 | 490 | 310 | 1563 | ||||
18. PANDANKRAJAN | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 347 | 213 | 202 | 197 | 959 | ||||
Paslon 2 | 128 | 245 | 219 | 244 | 836 | ||||
Tidak Sah | 6 | 12 | 8 | 9 | 35 | ||||
Total Pemilih | 481 | 470 | 429 | 450 | 1830 | ||||
19. TANJUNGAN | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 154 | 127 | 114 | 102 | 154 | 651 | |||
Paslon 2 | 246 | 309 | 357 | 331 | 209 | 1452 | |||
Tidak Sah | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 | 31 | |||
Total Pemilih | 408 | 442 | 478 | 442 | 364 | 2134 | |||
20. WATESPROJO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | |||||||
Paslon 1 | 174 | 161 | 335 | ||||||
Paslon 2 | 324 | 268 | 592 | ||||||
Tidak Sah | 7 | 9 | 16 | ||||||
Total Pemilih | 505 | 438 | 943 |
Kecamatan Dawarblandong
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | |||||
18.891 | 15.686 | 722 | |||||
1. Bangeran | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 271 | 306 | 295 | 121 | 993 | ||
Paslon 2 | 222 | 194 | 189 | 155 | 760 | ||
Tidak Sah | 15 | 10 | 12 | 13 | 50 | ||
Total Pemilih | 508 | 510 | 496 | 289 | 1803 | ||
2. Banyulegi | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 207 | 225 | 343 | 291 | 1066 | ||
Paslon 2 | 194 | 301 | 194 | 151 | 840 | ||
Tidak Sah | 13 | 5 | 6 | 6 | 30 | ||
Total Pemilih | 414 | 531 | 543 | 448 | 1936 | ||
3. Brayublandong | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 261 | 247 | 253 | 197 | 287 | 1245 | |
Paslon 2 | 221 | 221 | 266 | 302 | 155 | 1165 | |
Tidak Sah | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 43 | |
Total Pemilih | 491 | 476 | 528 | 508 | 450 | 2453 | |
4. Cendoro | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 211 | 356 | 271 | 125 | 154 | 1117 | |
Paslon 2 | 312 | 184 | 226 | 89 | 168 | 979 | |
Tidak Sah | 16 | 9 | 12 | 7 | 9 | 53 | |
Total Pemilih | 539 | 549 | 509 | 221 | 331 | 2149 | |
5. Cinandang | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 236 | 234 | 244 | 307 | 1021 | ||
Paslon 2 | 259 | 188 | 161 | 122 | 730 | ||
Tidak Sah | 8 | 13 | 8 | 12 | 41 | ||
Total Pemilih | 503 | 435 | 413 | 441 | 1792 | ||
6. Dawarblandong | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 174 | 201 | 251 | 343 | 969 | ||
Paslon 2 | 204 | 174 | 210 | 132 | 720 | ||
Tidak Sah | 12 | 12 | 5 | 7 | 36 | ||
Total Pemilih | 390 | 387 | 466 | 482 | 1725 | ||
7. Gunungan | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 168 | 160 | 202 | 172 | 702 | ||
Paslon 2 | 329 | 194 | 302 | 232 | 1057 | ||
Tidak Sah | 6 | 9 | 14 | 5 | 34 | ||
Total Pemilih | 503 | 363 | 518 | 409 | 1793 | ||
8. Gunungsari | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 234 | 151 | 191 | 118 | 150 | 844 | |
Paslon 2 | 173 | 292 | 179 | 244 | 359 | 1247 | |
Tidak Sah | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 43 | |
Total Pemilih | 416 | 453 | 379 | 369 | 517 | 2134 | |
9. Jatirowo | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 242 | 266 | 274 | 782 | |||
Paslon 2 | 186 | 162 | 220 | 568 | |||
Tidak Sah | 6 | 3 | 5 | 14 | |||
Total Pemilih | 434 | 431 | 499 | 1364 | |||
10. Madureso | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 208 | 233 | 183 | 160 | 784 | ||
Paslon 2 | 153 | 139 | 227 | 253 | 772 | ||
Tidak Sah | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | ||
Total Pemilih | 367 | 376 | 415 | 419 | 1577 | ||
11. Pucuk | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 340 | 218 | 241 | 233 | 187 | 1219 | |
Paslon 2 | 157 | 304 | 248 | 168 | 285 | 1162 | |
Tidak Sah | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 44 | |
Total Pemilih | 509 | 532 | 498 | 408 | 478 | 2425 | |
12. Pulorejo | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 182 | 250 | 311 | 290 | 328 | 1361 | |
Paslon 2 | 285 | 259 | 208 | 168 | 98 | 1018 | |
Tidak Sah | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 49 | |
Total Pemilih | 482 | 516 | 528 | 467 | 435 | 2428 | |
13. Randegan | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 225 | 172 | 273 | 270 | 940 | ||
Paslon 2 | 195 | 214 | 129 | 105 | 643 | ||
Tidak Sah | 7 | 10 | 17 | 6 | 40 | ||
Total Pemilih | 427 | 396 | 419 | 381 | 1623 | ||
14. Simongagrok | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | |
Paslon 1 | 402 | 379 | 252 | 266 | 252 | 272 | 1823 |
Paslon 2 | 114 | 137 | 293 | 227 | 233 | 38 | 1042 |
Tidak Sah | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 70 |
Total Pemilih | 524 | 525 | 557 | 506 | 498 | 325 | 2935 |
15. Sumberwuluh | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 333 | 258 | 203 | 221 | 1015 | ||
Paslon 2 | 186 | 218 | 126 | 208 | 738 | ||
Tidak Sah | 13 | 7 | 8 | 6 | 34 | ||
Total Pemilih | 532 | 483 | 337 | 435 | 1787 | ||
16. Suru | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 223 | 165 | 268 | 104 | 760 | ||
Paslon 2 | 186 | 294 | 216 | 119 | 815 | ||
Tidak Sah | 7 | 13 | 4 | 5 | 29 | ||
Total Pemilih | 416 | 472 | 488 | 228 | 1604 | ||
17.Talunblandong | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 391 | 302 | 259 | 952 | |||
Paslon 2 | 94 | 222 | 178 | 494 | |||
Tidak Sah | 25 | 14 | 5 | 44 | |||
Total Pemilih | 510 | 538 | 442 | 1490 | |||
18.Temuireng | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 196 | 213 | 211 | 308 | 370 | 1298 | |
Paslon 2 | 268 | 214 | 216 | 108 | 130 | 936 | |
Tidak Sah | 13 | 4 | 5 | 15 | 10 | 47 | |
Total Pemilih | 477 | 431 | 432 | 431 | 510 | 2281 |
Kecamatan Jetis
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | |||||||
24.188 | 30.505 | 1343 | |||||||
1.BANJARSARI | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 291 | 336 | 294 | 266 | 235 | 262 | 228 | 1912 | |
Paslon 2 | 148 | 174 | 180 | 189 | 174 | 142 | 195 | 1202 | |
Tidak Sah | 22 | 7 | 9 | 19 | 19 | 16 | 17 | 109 | |
Total Pemilih | 461 | 517 | 483 | 474 | 428 | 420 | 440 | 3223 | |
2. BENDUNG | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 334 | 270 | 288 | 227 | 291 | 285 | 202 | 1897 | |
Paslon 2 | 203 | 185 | 214 | 227 | 139 | 243 | 163 | 1374 | |
Tidak Sah | 12 | 3 | 16 | 9 | 6 | 9 | 5 | 60 | |
Total Pemilih | 549 | 458 | 518 | 463 | 436 | 537 | 370 | 3331 | |
3. CANGGU | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | |
Paslon 1 | 160 | 209 | 159 | 186 | 204 | 146 | 174 | 140 | 97 |
Paslon 2 | 296 | 217 | 249 | 256 | 227 | 295 | 260 | 267 | 317 |
Tidak Sah | 5 | 11 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 17 |
Total Pemilih | 461 | 437 | 423 | 456 | 443 | 452 | 445 | 417 | 431 |
TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | Jumlah | ||||
131 | 257 | 256 | 254 | 191 | 2564 | ||||
344 | 189 | 204 | 233 | 354 | 3708 | ||||
8 | 12 | 7 | 13 | 13 | 159 | ||||
483 | 458 | 467 | 500 | 558 | 6431 | ||||
4. JETIS | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | ||
Paslon 1 | 170 | 187 | 262 | 235 | 257 | 122 | 164 | 118 | |
Paslon 2 | 261 | 254 | 226 | 217 | 243 | 259 | 272 | 285 | |
Tidak Sah | 11 | 11 | 7 | 12 | 9 | 12 | 19 | 11 | |
Total Pemilih | 442 | 452 | 495 | 464 | 509 | 393 | 455 | 414 | |
TPS 09 | Jumlah | ||||||||
165 | 1680 | ||||||||
319 | 2336 | ||||||||
17 | 109 | ||||||||
501 | 3624 | ||||||||
5. JOLOTUNDO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | Jumlah | |
Paslon 1 | 185 | 193 | 144 | 132 | 232 | 153 | 200 | 177 | 1416 |
Paslon 2 | 253 | 284 | 312 | 145 | 287 | 362 | 263 | 276 | 2182 |
Tidak Sah | 10 | 14 | 8 | 13 | 9 | 6 | 12 | 23 | 95 |
Total Pemilih | 448 | 491 | 464 | 290 | 528 | 521 | 475 | 476 | 3693 |
6. KUPANG | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 241 | 255 | 259 | 247 | 262 | 205 | 290 | 1759 | |
Paslon 2 | 218 | 258 | 257 | 237 | 244 | 257 | 164 | 1635 | |
Tidak Sah | 12 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 12 | 68 | |
Total Pemilih | 471 | 520 | 526 | 495 | 515 | 469 | 466 | 3462 | |
7.LAKARDOWO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 207 | 305 | 282 | 231 | 286 | 1311 | |||
Paslon 2 | 295 | 228 | 219 | 243 | 248 | 1233 | |||
Tidak Sah | 10 | 11 | 13 | 9 | 17 | 60 | |||
Total Pemilih | 512 | 544 | 514 | 483 | 551 | 2604 | |||
8. MLIRIP | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | |
Paslon 1 | 212 | 148 | 166 | 175 | 176 | 205 | 176 | 182 | 189 |
Paslon 2 | 211 | 236 | 225 | 205 | 177 | 216 | 227 | 271 | 248 |
Tidak Sah | 17 | 9 | 12 | 11 | 15 | 19 | 22 | 18 | 11 |
Total Pemilih | 440 | 393 | 403 | 391 | 368 | 440 | 425 | 471 | 448 |
TPS 10 | Jumlah | ||||||||
152 | 1781 | ||||||||
277 | 2293 | ||||||||
14 | 148 | ||||||||
443 | 4222 | ||||||||
9.MOJOLEBAK | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 179 | 210 | 214 | 224 | 181 | 154 | 220 | 1382 | |
Paslon 2 | 337 | 289 | 285 | 202 | 277 | 305 | 256 | 1951 | |
Tidak Sah | 8 | 7 | 13 | 5 | 13 | 13 | 10 | 69 | |
Total Pemilih | 524 | 506 | 512 | 431 | 471 | 472 | 486 | 3402 | |
10.MOJOREJO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 339 | 263 | 284 | 208 | 237 | 1331 | |||
Paslon 2 | 184 | 240 | 179 | 294 | 322 | 1219 | |||
Tidak Sah | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 42 | |||
Total Pemilih | 531 | 506 | 474 | 511 | 570 | 2592 | |||
11. NGABAR | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | Jumlah | |
Paslon 1 | 153 | 187 | 178 | 181 | 146 | 136 | 145 | 160 | 1286 |
Paslon 2 | 329 | 320 | 308 | 347 | 373 | 376 | 367 | 391 | 2811 |
Tidak Sah | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 6 | 12 | 5 | 65 |
Total Pemilih | 493 | 511 | 495 | 534 | 531 | 518 | 524 | 556 | 4162 |
12.PARENGAN | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 195 | 172 | 225 | 261 | 173 | 1026 | |||
Paslon 2 | 276 | 331 | 275 | 221 | 314 | 1417 | |||
Tidak Sah | 11 | 7 | 13 | 11 | 9 | 51 | |||
Total Pemilih | 482 | 510 | 513 | 493 | 496 | 2494 | |||
13.PENOMPO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | |
Paslon 1 | 210 | 141 | 157 | 141 | 140 | 176 | 147 | 217 | 180 |
Paslon 2 | 196 | 280 | 231 | 288 | 306 | 253 | 287 | 192 | 262 |
Tidak Sah | 13 | 16 | 13 | 12 | 20 | 14 | 8 | 17 | 22 |
Total Pemilih | 419 | 437 | 401 | 441 | 466 | 443 | 442 | 426 | 464 |
TPS 10 | Jumlah | ||||||||
184 | 1693 | ||||||||
259 | 2554 | ||||||||
6 | 141 | ||||||||
449 | 4388 | ||||||||
14. PERNING | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 226 | 220 | 140 | 174 | 207 | 151 | 1118 | ||
Paslon 2 | 257 | 246 | 257 | 237 | 217 | 259 | 1473 | ||
Tidak Sah | 13 | 9 | 10 | 18 | 5 | 5 | 60 | ||
Total Pemilih | 496 | 475 | 407 | 429 | 429 | 415 | 2651 | ||
15. SAWO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 78 | 119 | 149 | 225 | 201 | 772 | |||
Paslon 2 | 325 | 300 | 353 | 284 | 259 | 1521 | |||
Tidak Sah | 13 | 7 | 11 | 2 | 7 | 40 | |||
Total Pemilih | 416 | 426 | 513 | 511 | 467 | 2333 | |||
16.SIDOREJO | |||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 207 | 200 | 267 | 188 | 180 | 218 | 1260 | ||
Paslon 2 | 295 | 323 | 270 | 297 | 203 | 208 | 1596 | ||
Tidak Sah | 13 | 14 | 10 | 11 | 13 | 6 | 67 | ||
Total Pemilih | 515 | 537 | 547 | 496 | 396 | 432 | 2923 |
Kecamatan Gedeg
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
15.237 | 19082 | 978 | ||||||
1. Balongsari | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 271 | 238 | 160 | 159 | 828 | |||
Paslon 2 | 203 | 232 | 255 | 282 | 972 | |||
Tidak Sah | 9 | 13 | 22 | 15 | 59 | |||
Total Pemilih | 483 | 483 | 437 | 456 | 1859 | |||
2. Bandung | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 217 | 199 | 208 | 214 | 224 | 159 | 1221 | |
Paslon 2 | 213 | 176 | 197 | 227 | 217 | 221 | 1251 | |
Tidak Sah | 4 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | 44 | |
Total Pemilih | 434 | 386 | 414 | 446 | 451 | 385 | 2516 | |
3.BatanKrajan | ||||||||
