IM.com – Pasangan Muhammad Albarra-Muhammad Rizal Oktavian atau Mubarok terus menunjukkan tren kemenangan dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024. Hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Sooko dan Puri, paslon nomor urut 2 ini mengungguli pesaingnya, Ikfina Fahmawati-Sya’dulloh Syarofi (Idola) dengan selisih 1.281 dan 655 suara.
Kemenangan pasangan Mubarok di Kecamatan Sooko boleh dianggap mengejutkan dan sedikit anomali atau tidak biasa. Pasalnya, Gus Barra-Rizal yang meraih total 22.228 suara hanya menang di lima desa. Sebaliknya, suara paslon Idola justru yang mendominasi 10 desa lainnya, tetapi hanya memperoleh 20.947 suara.
Apa yang menyebabkan Mubarok menang di Kecamatan Sooko meski suaranya hanya unggul di lima desa?
Musababnya, Mubarok mampu meraup keunggulan tebal di salah satu desa yakni Sooko dengan selisih 1.700-an suara dari lawan politiknya. Sementara di sisi lain, paslon Idola meski mendominasi kemenangan di 10 desa, keunggulan suaranya banyak yang hanya terpaut puluhan suara.
Keunggulan terbesar Idola atas Mubarok sekitar 700 suara yakni di Desa Modongan. Adapun di desa lain, paslon nomor urut 1 itu hanya mampu terpaut di bawah 300 suara, bahkan tidak sedikit yang selisih puluhan suara saja. Seperti di Desa Tempuran yang menjadi kemenangan paling tipis, cuma 16 suara.
Sementara di Kecamatan Puri, Mubarok meraih 23.798 suara, unggul tipis atas Idola yang memperoleh 23.143 suara. Kedua pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto 2024 itu bersaing cukup ketat dengan membagi kemenangan masing-masing di 8 desa.
Mubarok menang di Desa Tangunan, Mlaten, Medali, Balongmojo, Sumolawang, Tambakagung, Banjaragung dan Kenanten. Sedangkan Idola unggul di Tampungrejo, Plososari, Kintelan, Brayung, Ketamasdungus, Puri, Kebongagung dan Sumbergirang.
Persaingan paling sengit terjadi di desa yang hanya memiliki 4 TPS yakni Brayung dan Puri dengan selisih masing-masing hanya 6 dan 23 suara untuk kemenangan Idola. Desa lainnya adalah Tangunan, giliran pasangan Mubarok yang unggul cuma 59 suara.
Adapun kemenangan paling telak Idola di Kecamatan Puri terjadi di kampung halaman Cabup Ikfina Fahmawati dan suaminya Mustofa Kamal Pasa (MKP), Desa Tampungrejo, yakni 1.000 suara lebih. Sedangkan keunggulan terbesar pasangan Mubarok ada di Desa Tambakagung, hampir 700 suara.
Media inilahmojokerto.com mulai Kamis (28/11/2024) menyajikan laporan bersambung terkait rekapitulasi suara pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto per kecamatan. Data perolehan suara yang disajikan berdasar dokumen C di setiap TPS seluruh desa/kelurahan yang diunggah petugas KPPS di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. (Bersambung)
Berikut data perolehan suara lengkap Cabup-Cawabup Mojokerto 2024 per TPS di Kecamatan Sooko dan Puri:
Kecamatan Sooko
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
20.947 | 22.228 | 11.75 | ||||||
1. DESA BLIMBINGSARI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 247 | 203 | 259 | 222 | 232 | 1163 | ||
Paslon 2 | 274 | 305 | 264 | 297 | 279 | 1419 | ||
Tidak Sah | 9 | 11 | 7 | 13 | 7 | 47 | ||
Total Pemilih | 530 | 519 | 530 | 532 | 518 | 2629 | ||
2. DESA BRANGKAL | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 203 | 135 | 123 | 201 | 187 | 118 | 967 | |
Paslon 2 | 136 | 176 | 266 | 204 | 261 | 284 | 1327 | |
Tidak Sah | 8 | 15 | 5 | 14 | 13 | 15 | 70 | |
Total Pemilih | 347 | 326 | 394 | 419 | 461 | 417 | 2364 | |
3. DESA GEMEKAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 190 | 310 | 217 | 170 | 221 | 173 | 217 | 1498 |
Paslon 2 | 261 | 120 | 167 | 236 | 220 | 208 | 109 | 1321 |
Tidak Sah | 12 | 31 | 7 | 19 | 12 | 9 | 22 | 112 |
Total Pemilih | 463 | 461 | 391 | 425 | 453 | 390 | 348 | 2931 |
4. DESA JAMPIROGO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 318 | 198 | 228 | 217 | 182 | 1143 | ||
Paslon 2 | 179 | 198 | 169 | 234 | 269 | 1049 | ||
Tidak Sah | 10 | 13 | 14 | 11 | 4 | 52 | ||
Total Pemilih | 507 | 409 | 411 | 462 | 455 | 2244 | ||
5. DESA JAPAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 204 | 169 | 201 | 219 | 196 | 206 | 138 | |
Paslon 2 | 223 | 265 | 252 | 227 | 243 | 241 | 216 | |
Tidak Sah | 12 | 12 | 20 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
Total Pemilih | 439 | 446 | 473 | 467 | 456 | 460 | 367 | |
TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | Jumlah | |||
175 | 163 | 183 | 124 | 168 | 2146 | |||
214 | 190 | 200 | 188 | 167 | 2626 | |||
17 | 8 | 8 | 8 | 14 | 163 | |||
406 | 361 | 391 | 320 | 349 | 4935 | |||
6. DESA KARANGKEDAWANG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 280 | 218 | 277 | 214 | 220 | 1209 | ||
Paslon 2 | 216 | 285 | 207 | 215 | 210 | 1133 | ||
Tidak Sah | 11 | 17 | 9 | 11 | 12 | 60 | ||
Total Pemilih | 507 | 520 | 493 | 440 | 442 | 2402 | ||
7. DESA KEDUNGMALING | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 245 | 253 | 208 | 153 | 188 | 286 | 179 | |
Paslon 2 | 93 | 186 | 221 | 231 | 242 | 157 | 236 | |
Tidak Sah | 15 | 6 | 23 | 11 | 13 | 18 | 8 | |
Total Pemilih | 353 | 445 | 452 | 395 | 443 | 461 | 423 | |
TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | Jumlah | |||||
244 | 193 | 128 | 2077 | |||||
224 | 217 | 205 | 2012 | |||||
16 | 10 | 14 | 134 | |||||
484 | 420 | 347 | 4223 | |||||
8. DESA KLINTEREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 250 | 238 | 247 | 251 | 986 | |||
Paslon 2 | 230 | 224 | 244 | 254 | 952 | |||
Tidak Sah | 13 | 12 | 15 | 11 | 51 | |||
Total Pemilih | 493 | 474 | 506 | 516 | 1989 | |||
9. DESA MODONGAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 245 | 242 | 240 | 353 | 370 | 302 | 255 | |
Paslon 2 | 194 | 210 | 201 | 151 | 123 | 176 | 217 | |
Tidak Sah | 11 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | 16 | |
Total Pemilih | 450 | 466 | 447 | 516 | 500 | 485 | 488 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
279 | 2286 | |||||||
220 | 1492 | |||||||
13 | 86 | |||||||
512 | 3864 | |||||||
10. DESA MOJORANU | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 183 | 240 | 361 | 214 | 174 | 1172 | ||
Paslon 2 | 272 | 233 | 102 | 177 | 155 | 939 | ||
Tidak Sah | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 35 | ||
Total Pemilih | 463 | 482 | 468 | 395 | 338 | 2146 | ||
11. DESA NGINGASREMBYONG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 190 | 233 | 273 | 268 | 219 | 136 | 1319 | |
Paslon 2 | 271 | 199 | 145 | 167 | 220 | 281 | 1283 | |
Tidak Sah | 14 | 8 | 15 | 10 | 12 | 8 | 67 | |
Total Pemilih | 475 | 440 | 433 | 445 | 451 | 425 | 2669 | |
12. DESA SAMBIROTO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 244 | 237 | 310 | 221 | 240 | 1252 | ||
Paslon 2 | 212 | 227 | 164 | 211 | 172 | 986 | ||
Tidak Sah | 14 | 14 | 10 | 9 | 15 | 62 | ||
Total Pemilih | 470 | 478 | 484 | 441 | 427 | 2300 | ||
13. DESA SOOKO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | |
Paslon 1 | 159 | 99 | 112 | 124 | 119 | 153 | 178 | 163 |
Paslon 2 | 275 | 333 | 321 | 284 | 258 | 227 | 244 | 249 |
Tidak Sah | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 5 |
Total Pemilih | 443 | 440 | 443 | 418 | 386 | 392 | 433 | 417 |
TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | Jumlah | |
184 | 139 | 123 | 145 | 119 | 148 | 140 | 2105 | |
233 | 293 | 214 | 182 | 249 | 195 | 253 | 3810 | |
3 | 6 | 12 | 8 | 9 | 6 | 15 | 133 | |
420 | 438 | 349 | 335 | 377 | 349 | 408 | 6048 | |
14. DESA TEMPURAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 202 | 213 | 198 | 205 | 818 | |||
Paslon 2 | 207 | 188 | 193 | 214 | 802 | |||
Tidak Sah | 11 | 15 | 14 | 14 | 54 | |||
Total Pemilih | 420 | 416 | 405 | 433 | 1674 | |||
15. DESA WRINGINREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 191 | 218 | 244 | 153 | 806 | |||
Paslon 2 | 306 | 229 | 237 | 305 | 1077 | |||
Tidak Sah | 8 | 11 | 10 | 20 | 49 | |||
Total Pemilih | 505 | 458 | 491 | 478 | 1932 |
Kecamatan Puri
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
23.143 | 23.798 | 1.260 | ||||||
1. DESA TAMPUNGREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 464 | 391 | 366 | 276 | 1497 | |||
Paslon 2 | 45 | 90 | 138 | 198 | 471 | |||
Tidak Sah | 6 | 9 | 14 | 4 | 33 | |||
Total Pemilih | 515 | 490 | 518 | 478 | 2001 | |||
2. DESA PLOSOSARI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 291 | 326 | 321 | 279 | 272 | 278 | 1767 | |
Paslon 2 | 193 | 153 | 164 | 175 | 202 | 225 | 1112 | |
Tidak Sah | 14 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 50 | |
Total Pemilih | 498 | 488 | 490 | 464 | 482 | 507 | 2929 | |
3. DESA KINTELAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 207 | 226 | 217 | 239 | 261 | 290 | 1440 | |
Paslon 2 | 237 | 246 | 253 | 223 | 182 | 162 | 1303 | |
Tidak Sah | 8 | 9 | 2 | 11 | 9 | 5 | 44 | |
Total Pemilih | 452 | 481 | 472 | 473 | 452 | 457 | 2787 | |
4. DESA BRAYUNG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 234 | 242 | 236 | 267 | 979 | |||
Paslon 2 | 228 | 268 | 247 | 230 | 973 | |||
Tidak Sah | 7 | 14 | 14 | 12 | 47 | |||
Total Pemilih | 469 | 524 | 497 | 509 | 1999 | |||
5. DESA KETEMASDUNGUS | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 234 | 228 | 213 | 246 | 921 | |||
Paslon 2 | 212 | 211 | 221 | 166 | 810 | |||
Tidak Sah | 10 | 24 | 8 | 12 | 54 | |||
Total Pemilih | 456 | 463 | 442 | 424 | 1785 | |||
6. DESA PURI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 287 | 216 | 185 | 240 | 183 | 219 | 1330 | |
Paslon 2 | 150 | 241 | 236 | 235 | 225 | 220 | 1307 | |
Tidak Sah | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | 17 | 79 | |
Total Pemilih | 449 | 469 | 433 | 490 | 419 | 456 | 2716 | |
7. DESA TANGUNAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 185 | 180 | 193 | 188 | 746 | |||
Paslon 2 | 197 | 193 | 211 | 204 | 805 | |||
Tidak Sah | 13 | 9 | 5 | 8 | 35 | |||
Total Pemilih | 395 | 382 | 409 | 400 | 1586 | |||
8. DESA KEBONAGUNG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 286 | 275 | 274 | 264 | 154 | 1253 | ||
Paslon 2 | 156 | 170 | 120 | 186 | 251 | 883 | ||
Tidak Sah | 15 | 18 | 11 | 19 | 8 | 71 | ||
Total Pemilih | 457 | 463 | 405 | 469 | 413 | 2207 | ||
9. DESA SUMBERGIRANG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 237 | 296 | 260 | 267 | 295 | 163 | 185 | |
Paslon 2 | 204 | 149 | 158 | 123 | 158 | 206 | 167 | |
Tidak Sah | 7 | 4 | 15 | 17 | 13 | 10 | 14 | |
Total Pemilih | 448 | 449 | 433 | 407 | 466 | 379 | 366 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
249 | 1952 | |||||||
203 | 1368 | |||||||
7 | 87 | |||||||
459 | 3407 | |||||||
10. DESA MLATEN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 284 | 266 | 292 | 211 | 139 | 198 | 187 | 1577 |
Paslon 2 | 222 | 207 | 210 | 243 | 286 | 227 | 218 | 1613 |
Tidak Sah | 13 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 14 | 69 |
Total Pemilih | 519 | 477 | 507 | 461 | 435 | 441 | 419 | 3259 |
11. DESA MEDALI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 99 | 100 | 90 | 121 | 155 | 191 | 210 | 966 |
Paslon 2 | 339 | 366 | 312 | 343 | 299 | 274 | 258 | 2191 |
Tidak Sah | 13 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 10 | 51 |
Total Pemilih | 451 | 472 | 411 | 467 | 461 | 468 | 478 | 3208 |
12. DESA BALONGMOJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 204 | 217 | 223 | 147 | 147 | 178 | 1116 | |
Paslon 2 | 221 | 221 | 209 | 347 | 332 | 300 | 1630 | |
Tidak Sah | 8 | 19 | 16 | 17 | 12 | 12 | 84 | |
Total Pemilih | 433 | 457 | 448 | 511 | 491 | 490 | 2830 | |
13. DESA SUMOLAWANG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 154 | 180 | 231 | 154 | 182 | 109 | 196 | |
Paslon 2 | 228 | 230 | 203 | 267 | 273 | 282 | 265 | |
Tidak Sah | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 4 | 23 | |
Total Pemilih | 388 | 423 | 445 | 430 | 466 | 395 | 484 | |
TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | Jumlah | |||||
182 | 196 | 211 | 1795 | |||||
226 | 247 | 224 | 2445 | |||||
10 | 8 | 15 | 110 | |||||
418 | 451 | 450 | 4350 | |||||
14. DESA TAMBAKAGUNG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 199 | 204 | 179 | 230 | 143 | 120 | 151 | |
Paslon 2 | 234 | 193 | 189 | 191 | 279 | 304 | 259 | |
Tidak Sah | 14 | 12 | 10 | 14 | 7 | 10 | 15 | |
Total Pemilih | 447 | 409 | 378 | 435 | 429 | 434 | 425 | |
TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | Jumlah | |||||
157 | 192 | 154 | 1729 | |||||
248 | 257 | 245 | 2399 | |||||
32 | 11 | 10 | 135 | |||||
437 | 460 | 409 | 4263 | |||||
15. DESA BANJARAGUNG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 199 | 186 | 188 | 165 | 205 | 179 | 166 | |
Paslon 2 | 180 | 155 | 200 | 201 | 183 | 209 | 216 | |
Tidak Sah | 11 | 8 | 21 | 9 | 15 | 16 | 7 | |
Total Pemilih | 390 | 349 | 409 | 375 | 403 | 404 | 389 | |
TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | Jumlah | |||
160 | 159 | 175 | 204 | 217 | 2203 | |||
245 | 252 | 229 | 215 | 200 | 2485 | |||
15 | 11 | 26 | 26 | 37 | 202 | |||
420 | 422 | 430 | 445 | 454 | 4890 | |||
16. DESA KENANTEN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 209 | 206 | 152 | 175 | 259 | 233 | 217 | |
Paslon 2 | 249 | 267 | 260 | 273 | 215 | 186 | 211 | |
Tidak Sah | 11 | 7 | 19 | 24 | 12 | 8 | 7 | |
Total Pemilih | 469 | 480 | 431 | 472 | 486 | 427 | 435 | |
TPS 08 | TPS 09 | Jumlah | ||||||
173 | 248 | 1872 | ||||||
207 | 135 | 2003 | ||||||
13 | 8 | 109 | ||||||
393 | 391 | 3984 |
(imo)