IM.com – Pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto nomor urut 02, Muhammad Albarraa-Rizal Oktavian menambah pundi suara kemenangan dari tiga kecamatan lagi. Dari Kecamatan Trowulan dan Gondang dan Jatirejo, perolehan paslon akronim Mubarok mengungguli Ikfina Fahmawati-Gus Sya’dulloh Syarofi (Idola) total 7 ribuan suara.
Mubarok berhasil unggul signifikan dalam perolehan suara di Kecamatan Trowulan. Paslon nomor urut 02 itu meraih 24.689 suara, terpaut 3.496 dari pasangan Idola yang mendapat 21.193 suara.
Dari di 13 desa yang suaranya dimenangkan Mubarok, keunggulan terbesar ada di Desa Tawangsari dengan selisih 900 suara lebih. Gus Barra-Rizal meraup 1.383 suara, sedangkan Idola hanya 434 suara.
Sedangkan Idola yang hanya memenangkan perolehan suara di tiga desa, mencatat keunggulan terbesar di Wonorejo yakni 1.744 suara berbanding 1.449 suara milik Mubarok. Dua wilayah lain yang dimenangkan Ikfina-Gus Dulloh yakni Desa Panggih terpaut 262 suara dari pesaingnya dan Desa Temon dengan selisih unggul hanya 138 suara.
Persaingan paling sengit antara kedua paslon terjadi di Desa Balongwono dengan selisih hanya 20 suara dan Bejijong yang berjarak 98 suara. Perebutan suara di dua desa tersebut dimenangkan oleh Mubarok.
Kemudian di Kecamatan Gondang, perebutan suara pemilih terlihat lazim. Dari 18 desa, Mubarok memenangkan 13 wlayah dengan perolehan total 14.681 suara, selisih 2.488 suara dari pasangan Idola yang unggul di tiga desa lain dan meraih 12.193 suara.
Keunggulan Idola atas Mubarok dengan selisih suara yang cukup jauh hanya terjadi di Desa Centong yakni 1.718 berbanding 1.388 suara. Adapun di empat desa lain, paslon nomor urut 01 hanya mampu unggul di kisaran 100-an suara.
Sementara Mubarok mengantongi suara unggul signifikan atas Idola yakni 500 suara lebih di tiga desa. Ketiganya meliputi Desa Gondang 1.272 berbanding 520 suara, Pugeran 1.060 kontra 467 suara dan Kemasantani 879 versus 383 suara.
Kedua paslon saling berebut suara dengan perolehan yang ketat di Desa Ngembat. Idola mendapat 425 suara, disusul Mubarok 402 suara serta di Desa Dilem, yakni 104 suara paslon 01 mengungguli 81 suara milik 02.
Selanjutnya di Kecamatan Jatirejo, belum bisa direkap secaralengkap karena kendala buruknya hasil scan/foto form C yang diupload KPPS. Tercatat ada tujuh dari 19 desa yang dokumen rekap perolehan suara di TPS tidak bisa dilihat atau terbaca dengan jelas. Yakni Desa Bleberan, Gebangsari, Jembul, Lebakjabung, Mojogeneng, Pandangasri dan Sumengko.
Sehingga hanya rekapitulasi perolehan suara paslon di 12 desa yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi inilahmojokerto.com. Dari rekap dokumen C di belasan desa tersebut, hasilnya Mubarok meraih total 9.157 suara dan Idola mendapat 8.285 atau hanya terpaut 387 suara.
Jika diasumsikan tujuh desa lain selisih suara kedua paslon setengah dari 12 desa tadi, maka selisih keunggulan Mubarok meningkat 1.000-an suara. Namun apabila Idola yang justru menang, jarak perolehan suara itu bisa menyempit bahkan berpotensi membalikkan posisi.
Apapun hasil di Kecamatan Jatirejo, tidak mempengaruhi keunggulan paslon nomor urut 02 secaara keseluruhan di 3 kecamatan. Hanya yang membedakan adalah selisih keunggulan suara paslon 02 dengan 01 yang bisa ditaksir pada kisaran 6-8 ribu suara.
Baca Juga: Pilbup Mojokerto 2024, Mubarok Pertegas Dominasi di 3 Kecamatan, Menang Anomali Lagi di Kutorejo
Redaksi inilahmojokerto.com mulai Kamis (28/11/2024) menyajikan laporan bersambung terkait rekapitulasi suara pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto per kecamatan. Data perolehan suara yang disajikan berdasar dokumen C di setiap TPS seluruh desa/kelurahan yang diunggah petugas KPPS di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. (Bersambung)
KECAMATAN TROWULAN
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
21.193 | 24.689 | 1.194 | ||||||
1. DESA JAMBUWOK | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 257 | 310 | 178 | 213 | 183 | 178 | 1319 | |
Paslon 2 | 129 | 156 | 278 | 227 | 296 | 277 | 1363 | |
Tidak Sah | 5 | 10 | 21 | 10 | 10 | 11 | 67 | |
Total Pemilih | 391 | 476 | 477 | 450 | 489 | 466 | 2749 | |
2. DESA DOMAS | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 248 | 203 | 216 | 202 | 243 | 252 | 1364 | |
Paslon 2 | 230 | 256 | 271 | 250 | 272 | 269 | 1548 | |
Tidak Sah | 7 | 11 | 11 | 16 | 18 | 11 | 74 | |
Total Pemilih | 485 | 470 | 498 | 468 | 533 | 532 | 2986 | |
3. DESA BELOH | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 222 | 188 | 220 | 168 | 172 | 124 | 1094 | |
Paslon 2 | 186 | 262 | 200 | 240 | 214 | 269 | 1371 | |
Tidak Sah | 5 | 3 | 6 | 12 | 6 | 9 | 41 | |
Total Pemilih | 413 | 453 | 426 | 420 | 392 | 402 | 2506 | |
4. DESA TEMON | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 251 | 222 | 218 | 193 | 240 | 200 | 183 | |
Paslon 2 | 199 | 196 | 196 | 216 | 143 | 202 | 217 | |
Tidak Sah | 8 | 4 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
Total Pemilih | 458 | 422 | 428 | 421 | 393 | 414 | 412 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
288 | 1507 | |||||||
157 | 1369 | |||||||
8 | 72 | |||||||
453 | 2948 | |||||||
5. DESA PAKIS | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 174 | 195 | 152 | 173 | 116 | 162 | 972 | |
Paslon 2 | 214 | 222 | 257 | 296 | 313 | 333 | 1635 | |
Tidak Sah | 19 | 19 | 10 | 7 | 20 | 10 | 85 | |
Total Pemilih | 407 | 436 | 419 | 476 | 449 | 505 | 2692 | |
6. DESA SENTONOREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 240 | 160 | 174 | 127 | 141 | 842 | ||
Paslon 2 | 195 | 255 | 210 | 281 | 238 | 1179 | ||
Tidak Sah | 13 | 10 | 15 | 14 | 13 | 65 | ||
Total Pemilih | 448 | 425 | 399 | 422 | 392 | 2086 | ||
7. DESA TROWULAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 241 | 200 | 126 | 147 | 137 | 196 | 228 | |
Paslon 2 | 190 | 192 | 270 | 252 | 245 | 231 | 207 | |
Tidak Sah | 12 | 11 | 14 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
Total Pemilih | 443 | 403 | 410 | 407 | 393 | 438 | 441 | |
TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | Jumlah | ||||
201 | 171 | 197 | 229 | 1275 | ||||
231 | 279 | 222 | 233 | 1587 | ||||
14 | 10 | 12 | 11 | 73 | ||||
446 | 460 | 431 | 473 | 2935 | ||||
8. DESA BEJIJONG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 187 | 206 | 246 | 202 | 153 | 207 | 1201 | |
Paslon 2 | 209 | 185 | 168 | 211 | 274 | 252 | 1299 | |
Tidak Sah | 21 | 17 | 16 | 7 | 14 | 18 | 93 | |
Total Pemilih | 417 | 408 | 430 | 420 | 441 | 477 | 2593 | |
9. DESA KEJAGAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 203 | 175 | 192 | 133 | 177 | 150 | 94 | |
Paslon 2 | 201 | 223 | 255 | 270 | 242 | 281 | 299 | |
Tidak Sah | 19 | 20 | 3 | 15 | 8 | 13 | 7 | |
Total Pemilih | 423 | 418 | 450 | 418 | 427 | 444 | 400 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
187 | 1124 | |||||||
255 | 1771 | |||||||
7 | 85 | |||||||
449 | 2980 | |||||||
10. DESA JATIPASAR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 163 | 187 | 219 | 215 | 214 | 998 | ||
Paslon 2 | 333 | 263 | 256 | 229 | 281 | 1362 | ||
Tidak Sah | 10 | 4 | 13 | 14 | 12 | 53 | ||
Total Pemilih | 506 | 454 | 488 | 458 | 507 | 2413 | ||
11. DESA WATESUMPAK | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 211 | 209 | 238 | 200 | 214 | 205 | 204 | |
Paslon 2 | 254 | 210 | 213 | 230 | 231 | 224 | 250 | |
Tidak Sah | 15 | 13 | 10 | 16 | 11 | 15 | 6 | |
Total Pemilih | 480 | 432 | 461 | 446 | 456 | 444 | 460 | |
TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | Jumlah | |||||
203 | 241 | 327 | 1481 | |||||
241 | 227 | 135 | 1612 | |||||
9 | 12 | 6 | 86 | |||||
453 | 480 | 468 | 3179 | |||||
12. DESA WONOREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 259 | 222 | 287 | 233 | 241 | 263 | 239 | 1744 |
Paslon 2 | 195 | 244 | 179 | 202 | 195 | 190 | 244 | 1449 |
Tidak Sah | 4 | 9 | 14 | 11 | 7 | 12 | 6 | 63 |
Total Pemilih | 458 | 475 | 480 | 446 | 443 | 465 | 489 | 3256 |
13. DESA PANGGIH | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 275 | 285 | 253 | 231 | 238 | 1282 | ||
Paslon 2 | 200 | 197 | 182 | 232 | 209 | 1020 | ||
Tidak Sah | 13 | 11 | 17 | 10 | 11 | 62 | ||
Total Pemilih | 488 | 493 | 452 | 473 | 458 | 2364 | ||
14. DESA TAWANGSARI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 65 | 73 | 135 | 161 | 434 | |||
Paslon 2 | 369 | 384 | 317 | 313 | 1383 | |||
Tidak Sah | 12 | 5 | 10 | 5 | 32 | |||
Total Pemilih | 446 | 462 | 462 | 479 | 1849 | |||
15. DESA BICAK | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 134 | 153 | 226 | 198 | 260 | 248 | 280 | 1499 |
Paslon 2 | 293 | 284 | 265 | 291 | 216 | 199 | 180 | 1728 |
Tidak Sah | 18 | 18 | 14 | 6 | 9 | 12 | 13 | 90 |
Total Pemilih | 445 | 455 | 505 | 495 | 485 | 459 | 473 | 3317 |
16. DESA BALONGWONO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 257 | 200 | 149 | 182 | 225 | 1013 | ||
Paslon 2 | 153 | 196 | 242 | 216 | 226 | 1033 | ||
Tidak Sah | 14 | 12 | 17 | 11 | 10 | 64 | ||
Total Pemilih | 424 | 408 | 408 | 409 | 461 | 2110 |
KECAMATAN GONDANG
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
12.193 | 14.681 | 890 | ||||||
1. DESA GUMENG | ||||||||
TPS 01 | Jumlah | |||||||
Paslon 1 | 204 | 204 | ||||||
Paslon 2 | 126 | 126 | ||||||
Tidak Sah | 14 | 14 | ||||||
Total Pemilih | 344 | 344 | ||||||
2. DESA BEGAGANLIMO | ||||||||
TPS 01 | Jumlah | |||||||
Paslon 1 | 167 | 167 | ||||||
Paslon 2 | 228 | 228 | ||||||
Tidak Sah | 19 | 19 | ||||||
Total Pemilih | 414 | 414 | ||||||
3. DESA KALIKATIR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 139 | 104 | 52 | 295 | ||||
Paslon 2 | 316 | 301 | 93 | 710 | ||||
Tidak Sah | 12 | 14 | 4 | 30 | ||||
Total Pemilih | 467 | 419 | 149 | 1035 | ||||
4. DESA DILEM | ||||||||
TPS 01 | Jumlah | |||||||
Paslon 1 | 104 | 104 | ||||||
Paslon 2 | 81 | 81 | ||||||
Tidak Sah | 5 | 5 | ||||||
Total Pemilih | 190 | 190 | ||||||
5. DESA NGEMBAT | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 140 | 285 | 425 | |||||
Paslon 2 | 240 | 162 | 402 | |||||
Tidak Sah | 19 | 17 | 36 | |||||
Total Pemilih | 399 | 464 | 863 | |||||
6. DESA JATIDUKUH | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 204 | 197 | 229 | 216 | 846 | |||
Paslon 2 | 277 | 218 | 179 | 214 | 888 | |||
Tidak Sah | 15 | 18 | 33 | 15 | 81 | |||
Total Pemilih | 496 | 433 | 441 | 445 | 1815 | |||
7. DESA BENING | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 172 | 253 | 186 | 268 | 109 | 135 | 176 | 1299 |
Paslon 2 | 209 | 240 | 221 | 173 | 270 | 303 | 246 | 1662 |
Tidak Sah | 21 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 18 | 98 |
Total Pemilih | 402 | 504 | 419 | 452 | 392 | 450 | 440 | 3059 |
8. DESA KARANGKUTEN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 278 | 295 | 230 | 175 | 978 | |||
Paslon 2 | 182 | 162 | 209 | 253 | 806 | |||
Tidak Sah | 10 | 12 | 10 | 19 | 51 | |||
Total Pemilih | 470 | 469 | 449 | 447 | 1835 | |||
9. DESA TAWAR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 172 | 291 | 268 | 252 | 185 | 1168 | ||
Paslon 2 | 191 | 135 | 199 | 209 | 258 | 992 | ||
Tidak Sah | 12 | 7 | 10 | 14 | 15 | 58 | ||
Total Pemilih | 375 | 433 | 477 | 475 | 458 | 2218 | ||
10. DESA POHJEJER | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 188 | 128 | 200 | 260 | 201 | 210 | 1187 | |
Paslon 2 | 250 | 141 | 239 | 147 | 163 | 226 | 1166 | |
Tidak Sah | 15 | 11 | 10 | 8 | 10 | 20 | 74 | |
Total Pemilih | 453 | 280 | 449 | 415 | 374 | 456 | 2427 | |
11. DESA WONOPLOSO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 231 | 163 | 195 | 130 | 180 | 899 | ||
Paslon 2 | 230 | 213 | 258 | 185 | 118 | 1004 | ||
Tidak Sah | 26 | 12 | 6 | 10 | 2 | 56 | ||
Total Pemilih | 487 | 388 | 459 | 325 | 300 | 1959 | ||
12. DESA PUGERAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 114 | 127 | 113 | 113 | 467 | |||
Paslon 2 | 262 | 260 | 237 | 301 | 1060 | |||
Tidak Sah | 10 | 10 | 9 | 11 | 40 | |||
Total Pemilih | 386 | 397 | 359 | 425 | 1567 | |||
13. DESA GONDANG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 134 | 115 | 105 | 166 | 520 | |||
Paslon 2 | 351 | 366 | 262 | 293 | 1272 | |||
Tidak Sah | 28 | 21 | 10 | 16 | 75 | |||
Total Pemilih | 513 | 502 | 377 | 475 | 1867 | |||
14. DESA KEBONTUNGGUL | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 128 | 185 | 190 | 503 | ||||
Paslon 2 | 164 | 226 | 267 | 657 | ||||
Tidak Sah | 7 | 7 | 9 | 23 | ||||
Total Pemilih | 299 | 418 | 466 | 1183 | ||||
15. DESA KEMASANTANI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 144 | 137 | 102 | 383 | ||||
Paslon 2 | 323 | 333 | 223 | 879 | ||||
Tidak Sah | 20 | 18 | 5 | 43 | ||||
Total Pemilih | 487 | 488 | 330 | 1305 | ||||
16. DESA PADI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 229 | 237 | 466 | |||||
Paslon 2 | 255 | 244 | 499 | |||||
Tidak Sah | 21 | 18 | 39 | |||||
Total Pemilih | 505 | 499 | 1004 | |||||
17. DESA BAKALAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 188 | 195 | 181 | 564 | ||||
Paslon 2 | 266 | 288 | 307 | 861 | ||||
Tidak Sah | 13 | 17 | 19 | 49 | ||||
Total Pemilih | 467 | 500 | 507 | 1474 | ||||
18. DESA CENTONG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 249 | 322 | 247 | 209 | 250 | 226 | 215 | 1718 |
Paslon 2 | 208 | 167 | 126 | 206 | 188 | 204 | 289 | 1388 |
Tidak Sah | 20 | 9 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 99 |
Total Pemilih | 477 | 498 | 388 | 427 | 451 | 445 | 519 | 3205 |
KECAMATAN JATIREJO
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | |||||
8.285 Suara dari 12 Desa | 9.157 Suara dari 12 Desa | 387 | |||||
1. DESA TAWANGREJO | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 107 | 100 | 207 | ||||
Paslon 2 | 102 | 39 | 141 | ||||
Tidak Sah | 3 | 2 | 5 | ||||
Total Pemilih | 212 | 141 | 353 | ||||
2. DESA REJOSARI | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 91 | 141 | 232 | ||||
Paslon 2 | 157 | 29 | 186 | ||||
Tidak Sah | 2 | 1 | 3 | ||||
Total Pemilih | 250 | 171 | 421 | ||||
3. DESA MANTING | |||||||
TPS 01 | Jumlah | ||||||
Paslon 1 | 163 | 163 | |||||
Paslon 2 | 217 | 217 | |||||
Tidak Sah | 5 | 5 | |||||
Total Pemilih | 385 | 385 | |||||
4. DESA SUMBERJATI | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 90 | 88 | 178 | ||||
Paslon 2 | 159 | 163 | 322 | ||||
Tidak Sah | 5 | 2 | 7 | ||||
Total Pemilih | 254 | 253 | 843 | ||||
5. DESA SUMBERAGUNG | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 204 | 202 | 266 | 281 | 230 | 1183 | |
Paslon 2 | 227 | 169 | 211 | 175 | 199 | 981 | |
Tidak Sah | 16 | 10 | 9 | 9 | 11 | 55 | |
Total Pemilih | 447 | 381 | 486 | 465 | 440 | 2219 | |
6. DESA BAURENO | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 94 | 157 | 150 | 145 | 232 | 778 | |
Paslon 2 | 361 | 301 | 312 | 301 | 191 | 1466 | |
Tidak Sah | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 44 | |
Total Pemilih | 462 | 469 | 469 | 455 | 433 | 2288 | |
7. DESA JATIREJO | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | |
Paslon 1 | 280 | 280 | 240 | 252 | 266 | 274 | 1592 |
Paslon 2 | 154 | 164 | 207 | 173 | 179 | 153 | 1030 |
Tidak Sah | 9 | 12 | 10 | 20 | 9 | 6 | 66 |
Total Pemilih | 443 | 456 | 457 | 445 | 454 | 433 | 2688 |
8. DESA DUKUHNGARJO | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 159 | 189 | 200 | 548 | |||
Paslon 2 | 273 | 224 | 215 | 712 | |||
Tidak Sah | 8 | 16 | 14 | 38 | |||
Total Pemilih | 440 | 429 | 429 | 1298 | |||
9. DESA GADING | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 209 | 211 | 164 | 166 | 201 | 951 | |
Paslon 2 | 264 | 214 | 222 | 267 | 271 | 1238 | |
Tidak Sah | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 54 | |
Total Pemilih | 484 | 436 | 396 | 445 | 482 | 2243 | |
10. DESA KUMITIR | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 164 | 159 | 187 | 203 | 713 | ||
Paslon 2 | 242 | 255 | 223 | 224 | 944 | ||
Tidak Sah | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | ||
Total Pemilih | 415 | 421 | 418 | 433 | 1687 | ||
11. DESA DINOYO | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 176 | 193 | 217 | 218 | 804 | ||
Paslon 2 | 301 | 284 | 207 | 222 | 1014 | ||
Tidak Sah | 6 | 11 | 6 | 9 | 32 | ||
Total Pemilih | 483 | 488 | 430 | 449 | 1850 | ||
12. DESA KARANGJERUK | |||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 219 | 260 | 237 | 220 | 936 | ||
Paslon 2 | 271 | 213 | 200 | 222 | 906 | ||
Tidak Sah | 10 | 13 | 6 | 19 | 48 | ||
Total Pemilih | 500 | 486 | 443 | 461 | 1890 | ||
(imo)