IM.com – Cabup-cawabup Mojokerto 2024 Muhammad Albarraa-Rizal Oktavian mempertegas kemenangannya di dua kecamatan terakhir, Mojosari dan Mojoanyar. Dari dua wilayah tersebut, pasangan calon akronim Mubarok unggul total 7.483 suara atas paslon nomor urut 1, Ikfina Fahmawati-Gus Sya’dulloh Syarofi atau Idola.
Mubarok mengantongi 26.246 dari 14 desa dan 5 kelurahan di Kecamatan Mojosari. Sementara Idola mengumpulkan 20.597 suara.
Paslon nomor urut 2 itu berjaya di 12 desa dan 4 kelurahan. Kemenangan paling telak diraih Mubarok di Desa Pekukuhan yang terdiri dari 7 tempat pemungutan suara (TPS) yakni 1.954 suara berbanding 1.132 suara milik Idola. Sedangkan keunggulan tipis ada di Kelurahan Wonokusumo dan Mojosari karena jumlah TPS yang sedikit, masing-masing unggul 64 dan 14 suara.
Di pihak lain, paslon Idola hanya mengantongi kemenangan di dua desa, Randubango 1.601 suara berbanding 1.574 suara milik Mubarok dan di Mojosulur 1.671 suara melawan 1.337 suara. Serta Kelurahan Kauman, Ikfina-Gus Dulloh juga unggul tipis 521 suara, disusul paslon nomor urut 2 425 suara.
Adapun di Kecamatan Mojoanyar, paslon nomor urut 1 dan 2 saling berbagi kemenangan masing-masing di 6 desa. Idola menang di Desa Sumberjati, Jabon, Wunut, Kwedenkembar, Jumeneng dan Kwatu. Sementara Idola unggul di Des Sadartengah, Lengkong, Kepuhanyar, Gebangmalang, Ngarjo dan Kwatu.
Kendati sama-sama memenangkan suara di enam desa, Idola masih kalah dalam total perolehan suara yakni 14.577 berbanding 16.411 suara. Penyebabnya, jumlah selisih keunggulan suara Mubarok lebih besar dibanding paslon nomor urut 1.
Jika disimak dari hasil rekap dokumen C yang diunggah petugas KPPS di setiap TPS per desa di Mojoanyar, kemenangan Mubarok atas Idola selalu telak, rata-rata terpaut 400 suara lebih. Bahkan ada yang sampai 800-an suara yaitu di Desa Lengkong, 2.206 milik Mubarok melawan 1.349 suara Idola.
Paslon Idola di sisi lain, hanya mampu unggul paling banyak 300-an suara yakni di Desa Jabon dan Jumeneng. Lainnya, selisih kemenangan Ikfina-Gus Dulloh cuma di bawah 300 suara.
Dengan demikian, berdasar rekapitulasi suara di 18 kecamatan dari dokumen C yang direkap petugas KPPS per TPS setiap desa/kelurahan, paslon nomor urut 2, Mubarok dipastikan memenangkan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Mojokerto.
Mubarok sukses menyapu kemenengan di 15 kecamatan. Sedangkan Idola hanya unggul di 3 kecamatan yakni Dlanggu, Kemlagi dan Dawarblandong.
Baca Juga: Pilbup Mojokerto 2024, Idola dan Mubarok Berbagi Kemenangan di Empat Kecamatan Lor Kali
Redaksi inilahmojokerto.com mulai Kamis (28/11/2024) menyajikan laporan bersambung terkait rekapitulasi suara pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto per kecamatan. Data perolehan suara yang disajikan berdasar dokumen C di setiap TPS seluruh desa/kelurahan yang diunggah petugas KPPS di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. (habis)
KECAMATAN MOJOSARI
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
20.597 | 26.246 | 1.406 | ||||||
1. DESA LEMINGGIR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 292 | 226 | 227 | 153 | 122 | 1020 | ||
Paslon 2 | 181 | 198 | 201 | 275 | 308 | 1163 | ||
Tidak Sah | 8 | 7 | 14 | 6 | 13 | 48 | ||
Total Pemilih | 481 | 431 | 442 | 434 | 443 | 2231 | ||
2. DESA NGIMBANGAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 175 | 205 | 206 | 203 | 198 | 194 | 220 | 1401 |
Paslon 2 | 248 | 213 | 255 | 219 | 158 | 209 | 236 | 1538 |
Tidak Sah | 10 | 15 | 13 | 10 | 16 | 8 | 15 | 87 |
Total Pemilih | 433 | 433 | 474 | 432 | 372 | 411 | 471 | 3026 |
3. DESA KEDUNGGEMPOL | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 170 | 166 | 216 | 552 | ||||
Paslon 2 | 306 | 273 | 277 | 856 | ||||
Tidak Sah | 5 | 18 | 17 | 40 | ||||
Total Pemilih | 481 | 457 | 510 | 1448 | ||||
4. DESA KEBONDALEM | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 195 | 223 | 245 | 141 | 259 | 151 | 134 | 1348 |
Paslon 2 | 283 | 236 | 254 | 241 | 115 | 214 | 237 | 1580 |
Tidak Sah | 17 | 11 | 14 | 8 | 9 | 9 | 13 | 81 |
Total Pemilih | 495 | 470 | 513 | 390 | 383 | 374 | 384 | 3009 |
5. DESA MODOPURO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 206 | 199 | 182 | 166 | 196 | 223 | 187 | |
Paslon 2 | 274 | 290 | 272 | 306 | 267 | 272 | 293 | |
Tidak Sah | 18 | 13 | 15 | 17 | 22 | 11 | 22 | |
Total Pemilih | 498 | 502 | 469 | 489 | 485 | 506 | 502 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
137 | 1359 | |||||||
346 | 1974 | |||||||
12 | 118 | |||||||
495 | 3451 | |||||||
6. DESA PEKUKUHAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 132 | 130 | 177 | 218 | 148 | 171 | 156 | 1132 |
Paslon 2 | 267 | 332 | 222 | 247 | 295 | 280 | 311 | 1954 |
Tidak Sah | 13 | 10 | 2 | 6 | 16 | 7 | 12 | 66 |
Total Pemilih | 412 | 472 | 401 | 471 | 459 | 458 | 479 | 3152 |
7. DESA MENANGGAL | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 215 | 156 | 196 | 141 | 166 | 223 | 100 | 1197 |
Paslon 2 | 172 | 252 | 225 | 289 | 290 | 245 | 267 | 1740 |
Tidak Sah | 22 | 19 | 23 | 19 | 14 | 16 | 14 | 127 |
Total Pemilih | 409 | 427 | 444 | 449 | 470 | 484 | 381 | 3064 |
8. DESA JOTANGAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 149 | 156 | 229 | 194 | 205 | 933 | ||
Paslon 2 | 314 | 269 | 218 | 287 | 269 | 1357 | ||
Tidak Sah | 13 | 10 | 14 | 16 | 14 | 67 | ||
Total Pemilih | 476 | 435 | 461 | 497 | 488 | 2357 | ||
9. DESA RANDUBANGO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 243 | 161 | 224 | 168 | 245 | 293 | 267 | |
Paslon 2 | 228 | 255 | 269 | 290 | 153 | 184 | 195 | |
Tidak Sah | 9 | 15 | 6 | 16 | 13 | 16 | 16 | |
Total Pemilih | 480 | 431 | 499 | 474 | 411 | 493 | 478 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
226 | 1601 | |||||||
192 | 1574 | |||||||
8 | 91 | |||||||
426 | 3266 | |||||||
10. DESA MOJOSULUR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 192 | 290 | 264 | 282 | 302 | 197 | 144 | |
Paslon 2 | 189 | 138 | 208 | 213 | 158 | 169 | 262 | |
Tidak Sah | 13 | 9 | 6 | 10 | 16 | 11 | 8 | |
Total Pemilih | 394 | 437 | 478 | 505 | 476 | 377 | 414 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
138 | 1671 | |||||||
187 | 1337 | |||||||
9 | 73 | |||||||
334 | 3081 | |||||||
11. DESA SEDURI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | |
Paslon 1 | 167 | 135 | 150 | 164 | 138 | 168 | 211 | 196 |
Paslon 2 | 196 | 170 | 240 | 259 | 258 | 239 | 199 | 235 |
Tidak Sah | 6 | 14 | 9 | 13 | 15 | 15 | 23 | 9 |
Total Pemilih | 369 | 319 | 399 | 436 | 411 | 422 | 433 | 440 |
TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | Jumlah | ||||
165 | 185 | 132 | 153 | 1329 | ||||
268 | 255 | 279 | 278 | 1796 | ||||
17 | 8 | 18 | 18 | 104 | ||||
450 | 448 | 429 | 449 | 3229 | ||||
12. DESA AWANG-AWANG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 84 | 207 | 263 | 143 | 187 | 95 | 180 | 1159 |
Paslon 2 | 163 | 264 | 192 | 258 | 193 | 362 | 234 | 1666 |
Tidak Sah | 10 | 10 | 6 | 21 | 21 | 13 | 15 | 96 |
Total Pemilih | 257 | 481 | 461 | 422 | 401 | 470 | 429 | 2921 |
13. DESA BELAHTENGAH | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 195 | 301 | 211 | 190 | 189 | 213 | 1299 | |
Paslon 2 | 291 | 174 | 287 | 287 | 278 | 283 | 1600 | |
Tidak Sah | 11 | 23 | 11 | 13 | 13 | 5 | 76 | |
Total Pemilih | 497 | 498 | 509 | 490 | 480 | 501 | 2975 | |
14. DESA SUMBERTANGGUL | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 167 | 172 | 198 | 176 | 196 | 197 | 236 | 1342 |
Paslon 2 | 285 | 245 | 216 | 239 | 201 | 255 | 223 | 1664 |
Tidak Sah | 12 | 16 | 11 | 11 | 17 | 7 | 17 | 91 |
Total Pemilih | 464 | 433 | 425 | 426 | 414 | 459 | 476 | 3097 |
15. KELURAHAN WONOKUSUMO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 129 | 145 | 136 | 410 | ||||
Paslon 2 | 225 | 118 | 131 | 474 | ||||
Tidak Sah | 8 | 10 | 7 | 25 | ||||
Total Pemilih | 362 | 273 | 274 | 909 | ||||
16. KELURAHAN MOJOSARI | ||||||||
TPS 01 | Jumlah | |||||||
Paslon 1 | 184 | 184 | ||||||
Paslon 2 | 198 | 198 | ||||||
Tidak Sah | 10 | 10 | ||||||
Total Pemilih | 392 | 392 | ||||||
17. KELURAHAN SAWAHAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 121 | 131 | 149 | 102 | 503 | |||
Paslon 2 | 203 | 222 | 216 | 197 | 838 | |||
Tidak Sah | 8 | 17 | 17 | 6 | 48 | |||
Total Pemilih | 332 | 370 | 382 | 305 | 1389 | |||
18. KELURAHAN SARIREJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 161 | 172 | 167 | 500 | ||||
Paslon 2 | 271 | 219 | 217 | 707 | ||||
Tidak Sah | 5 | 14 | 15 | 34 | ||||
Total Pemilih | 437 | 405 | 399 | 1241 | ||||
19. KELURAHAN KAUMAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | Jumlah | |||||
Paslon 1 | 234 | 142 | 145 | 521 | ||||
Paslon 2 | 190 | 130 | 105 | 425 | ||||
Tidak Sah | 15 | 12 | 7 | 34 | ||||
Total Pemilih | 439 | 284 | 257 | 980 |
KECAMATAN MOJOANYAR
IDOLA | MUBAROK | SUARA TIDAK SAH | ||||||
14.577 | 16.411 | 787 | ||||||
1. DESA SADARTENGAH | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 152 | 193 | 198 | 205 | 103 | 851 | ||
Paslon 2 | 304 | 244 | 304 | 229 | 147 | 1228 | ||
Tidak Sah | 8 | 17 | 18 | 8 | 11 | 62 | ||
Total Pemilih | 464 | 454 | 520 | 442 | 261 | 2141 | ||
2. DESA LENGKONG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | |
Paslon 1 | 167 | 148 | 183 | 158 | 233 | 159 | 153 | 148 |
Paslon 2 | 272 | 295 | 309 | 287 | 239 | 291 | 260 | 253 |
Tidak Sah | 15 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 11 | 21 |
Total Pemilih | 454 | 458 | 496 | 448 | 483 | 464 | 424 | 422 |
TPS 08 | TPS 10 | Jumlah | ||||||
220 | 251 | 1349 | ||||||
249 | 200 | 2206 | ||||||
8 | 12 | 94 | ||||||
477 | 463 | 3649 | ||||||
3. DESA KEPUHANYAR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 176 | 167 | 201 | 92 | 147 | 241 | 134 | 1158 |
Paslon 2 | 278 | 218 | 214 | 358 | 185 | 247 | 289 | 1789 |
Tidak Sah | 15 | 4 | 15 | 8 | 12 | 13 | 14 | 81 |
Total Pemilih | 469 | 389 | 430 | 458 | 344 | 501 | 437 | 3028 |
4. DESA SUMBERJATI | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 252 | 265 | 371 | 237 | 1125 | |||
Paslon 2 | 237 | 233 | 127 | 235 | 832 | |||
Tidak Sah | 9 | 14 | 14 | 12 | 49 | |||
Total Pemilih | 498 | 512 | 512 | 484 | 2006 | |||
5. DESA GEBANGMALANG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | Jumlah | ||
Paslon 1 | 160 | 136 | 231 | 234 | 227 | 196 | 1184 | |
Paslon 2 | 279 | 343 | 244 | 235 | 294 | 298 | 1693 | |
Tidak Sah | 6 | 19 | 5 | 18 | 11 | 14 | 73 | |
Total Pemilih | 445 | 498 | 480 | 487 | 532 | 508 | 2950 | |
6. DESA JABON | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | ||
Paslon 1 | 219 | 232 | 249 | 224 | 221 | 332 | 244 | |
Paslon 2 | 231 | 208 | 191 | 208 | 207 | 175 | 197 | |
Tidak Sah | 9 | 19 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | |
Total Pemilih | 459 | 459 | 450 | 443 | 439 | 515 | 448 | |
TPS 08 | Jumlah | |||||||
131 | 1721 | |||||||
126 | 1417 | |||||||
1 | 75 | |||||||
258 | 3213 | |||||||
7. DESA NGARJO | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 138 | 165 | 113 | 174 | 100 | 690 | ||
Paslon 2 | 234 | 282 | 293 | 300 | 172 | 1281 | ||
Tidak Sah | 9 | 8 | 19 | 14 | 4 | 54 | ||
Total Pemilih | 381 | 455 | 425 | 488 | 276 | 2025 | ||
8. DESA WUNUT | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 303 | 182 | 199 | 216 | 259 | 1159 | ||
Paslon 2 | 144 | 280 | 266 | 301 | 90 | 1081 | ||
Tidak Sah | 16 | 13 | 12 | 15 | 9 | 65 | ||
Total Pemilih | 463 | 475 | 477 | 532 | 358 | 2305 | ||
9. DESA KWEDENKEMBAR | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 216 | 190 | 233 | 335 | 974 | |||
Paslon 2 | 250 | 238 | 196 | 159 | 843 | |||
Tidak Sah | 8 | 12 | 11 | 13 | 44 | |||
Total Pemilih | 474 | 440 | 440 | 507 | 1861 | |||
10. DESA JUMENENG | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | Jumlah | |||
Paslon 1 | 193 | 265 | 253 | 255 | 258 | 1224 | ||
Paslon 2 | 161 | 116 | 144 | 235 | 224 | 880 | ||
Tidak Sah | 12 | 9 | 5 | 9 | 5 | 40 | ||
Total Pemilih | 366 | 390 | 402 | 499 | 487 | 2144 | ||
11. DESA KWATU | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | Jumlah | ||||
Paslon 1 | 316 | 269 | 226 | 260 | 1071 | |||
Paslon 2 | 173 | 176 | 289 | 172 | 810 | |||
Tidak Sah | 11 | 10 | 4 | 9 | 34 | |||
Total Pemilih | 500 | 455 | 519 | 441 | 1915 | |||
12. DESA GAYAMAN | ||||||||
TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | Jumlah | |
Paslon 1 | 191 | 208 | 198 | 172 | 229 | 210 | 261 | 1469 |
Paslon 2 | 236 | 264 | 244 | 327 | 271 | 229 | 205 | 1776 |
Tidak Sah | 12 | 13 | 21 | 11 | 13 | 12 | 13 | 95 |
Total Pemilih | 439 | 485 | 463 | 510 | 513 | 451 | 479 | 3340 |
(imo)